All models, EXW China, packed. Freight, insurance, duties and installation are not included.
| Model | Configuration | EXW from | Notes |
|---|---|---|---|
| INSFERT-ECO-CH3 | 3 ch, 60 s | US$3,430 | Four-in-one controller incl. 7.5 kW VFD |
| INSFERT-ECO-CH4 | 4 ch, 60 s | US$3,610 | |
| INSFERT-ECO-CH5 | 5 ch, 60 s | US$3,760 | |
| INSFERT-LITE-CH3 | 3 ch, 40 s | US$4,050 | SS316 high-frequency valves |
| INSFERT-LITE-CH4 | 4 ch, 40 s | US$4,360 | |
| INSFERT-LITE-CH5 | 5 ch, 40 s | US$4,660 | |
| INSFERT-M-3CH-20 | 3 ch, 20 m³/h, 30 s | US$4,180 | In-line, built-in disc filter + VFD |
| INSFERT-M-5CH-35 | 5 ch, 35 m³/h, 30 s | US$5,000 | |
| INSFERT-PRO-CH3 | 3 ch, 6 bar, 30 s | US$6,650 | Dual EC/pH sets, static mixer |
| INSFERT-PRO-CH6 | 6 ch, 6 bar, 30 s | US$7,990 | |
| INSFERT-SP-1000 | 1 ch, 1,000 L/h | US$1,600 | High-flow Venturi, wall cabinet |
| INSFERT-SP-4000/5000 | 1 ch, 4–5 m³/h | US$2,570 | |
| INSFERT-MINI-3CH | 3 ch, proportional | US$2,050 | 300 W single phase, retrofit |
| INSFERT-MINI-4CH-EC/PH | 4 ch, EC/pH auto | US$2,800 | |
| INSFERT-MIX-CH5 | 5 ch + acid, 200 L tank | US$8,330 | Multi-recipe, simultaneous |
| INSFERT-MIX-CH7 | 7 ch + acid, 300 L tank | US$9,860 | |
| INSFERT-PAST30 | Acid dosing control | On request | Sized from your water analysis |
| INSFERT-FLEX | 5–10 ch, EC ±0.05 | On request | Three-point EC sampling |
| INSFERT-NANO | 3–4 ch, ±10 mL | On request | Nursery and research |
| K1 Controller | 11 relays, 5× RS485 | On request | Panel-mount control |
Indicative bands, not quotations. Volume pricing from 10 units.
| Minimum order | 1 unit |
| Payment | 30% deposit, 70% against bill of lading |
| Lead time | 30 days ex-works, standard models |
| Incoterm | FOB Shanghai / Shenzhen |
| Warranty | 12 months controller, 6 months probes and wear parts |